Бухгалтерский баланс МУП МТУ ИНН 0105001273
Графики собираются на основе официально поданных годовых отчетовОбьем данных зависит от сведений предоставленных самой компанией
Получены данные бухгалтерского баланса МУП МТУ ИНН 0105001273 за весь период ее деятельности. Включает в себя отчетность из базы Росстата и/или Налоговой, которые предоставлялись за все года. По основным строкам формы КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005) построены аналитические графики за весь имеющийся период.
Так же проведен автоматический вертикальный анализ показателей и получены данные различных коэффициентов. Горизонтальный анализ указан в виде процентного изменения данных строки на каждый год, относительно предыдущего и указан непосредственно в таблице бухгалтерской отчетности. Все расчеты произведены автоматический по общепринятым формулам, при наличии нужных данных. Полнота или отсутствие которых, полностью соответсвуют официальным данным.
Графики основных финансовых показателей МУП МТУ
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Дополнительный график (выбрать номера строк баланса)
График предназначен для вашего самостоятельного выбора отображаемых данных. Для этого необходимо выбрать одну или несколько строк бухгалтерского баланса МУП МТУ в таблице ниже.
Отметив номер строки, расположенный справа от названия показателя отчетности, историческое изменение за все года будет отрисовано здесь.
Перед началом уберите предустановленные в качестве образца данные - отмечены оранжевым цветом: 1600 и 2200
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАЙКОПСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАЙКОП"
Года бухгалтерского баланса МУП МТУ ИНН 0105001273
Для отображения доступна информация за следующие года.
После выбора можно быстро перейти к просмотру отчетности или скачать полный отчет.
Номер | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анализ финансовой отчетности по годам (коэффициенты)Вертикальный анализ финансовых показателей производится в автоматическом режиме по данным бухгалтерского баланса на каждый год. Прочерк или нулевой результат, может говорить об отсутствии данных для расчета коэффициента. | ||||||||||||||
Общая рентабельность | - | - | - | - | 7.98% | - | - | - | 8.4% | - | - | - | - | |
Рентабельность продаж | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | - | - | - | - | 7.48% | - | - | - | 6.35% | - | - | - | - | |
Рентабельность собственного капитала ROE | - | - | - | - | 10.35% | - | - | - | 8.34% | - | - | - | - | |
Рентабельность заемного капитала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Рентабельность оборотного капитала | - | - | - | - | 24.97% | - | - | - | 40.39% | - | - | - | - | |
Чистая норма прибыли | - | - | - | - | 4.52% | - | - | - | 6.3% | - | - | - | - | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.37% | 0.38% | 0.42% | 0.89% | 0.59% | 0.73% | 0.84% | 0.52% | 0.43% | 0.49% | 0.59% | 0.68% | 0.9% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 59.41% | 61.77% | 72.54% | 844.01% | 144.18% | 269.13% | 515.51% | 108.63% | 75.16% | 97.39% | 142.39% | 212.61% | 951.16% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 3.98% | 2.8% | 8.43% | 0.38% | 0.9% | 1.45% | 0.9% | 1.47% | 1.21% | 15.15% | 4.09% | 10.17% | 18.39% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 3.96% | 2.78% | 8.4% | 0.38% | 0.41% | 1.02% | 0.44% | 0.87% | 0.63% | 9.26% | 0.94% | 5.26% | 1.52% | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 26% | 27% | 30% | 10% | 29% | 8% | 6% | 10% | 28% | 32% | 22% | 26% | 5% | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 10.7% | 10.89% | 13.84% | 2.88% | 23.7% | 2.66% | 1.81% | 5.31% | 19.87% | 26.47% | 15.65% | 19.98% | 4.1% | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | 62.73% | 61.82% | 57.96% | 10.59% | 40.95% | 27.09% | 16.25% | 47.93% | 57.09% | 50.66% | 41.25% | 31.99% | 9.51% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 149.56 | 220.91 | 64.64 | 501.27 | 391.68 | 169.48 | 296.67 | 143.42 | 281.87 | 24.5 | 272.31 | 45.46 | 28.19 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 63.99% | 62.91% | 58.78% | 11.08% | 41% | 27.16% | 16.3% | 47.96% | 57.17% | 50.71% | 41.31% | 32.06% | 9.62% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Бухгалтерская отчетность Общая таблица бухгалтерской отчетности организации. Для просмотра добавьте или уберите доступные года или скачайте все данные. | ||||||||||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 24021 | 21246-12% | 19346-9% | 19188-1% | 3608188% | 31930-12% | 3933823% | 7165982% | 61240-15% | 55733-9% | 48386-13% | 45456-6% | 254730460% |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 18709 | 15736-16% | 13417-15% | 10795-20% | 29177170% | 23381-20% | 3078932% | 6055397% | 51205-15% | 44180-14% | 34511-22% | 26732-23% | 238799793% |
Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 1774 | 197211% | 239121% | 4855103% | 3366-31% | 501149% | 50110% | 756851% | 6497-14% | 801523% | 1033729% | 1148511% | 123297% |
Прочие внеоборотные активы (тыс.) | 1190 | 3538 | 35380% | 35380% | 35380% | 35380% | 35380% | 35380% | 35380% | 35380% | 35380% | 35380% | 7239105% | 3602-50% |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 2486 | 2379-4% | 271014% | 1920-29% | 7381284% | 1971-73% | 1926-2% | 4132115% | 818398% | 1057929% | 7360-30% | 962231% | 1262231% |
Запасы (тыс.) | 1210 | 1465 | 1425-3% | 14522% | 1380-5% | 1305-5% | 13141% | 1300-1% | 203657% | 227412% | 1928-15% | 1756-9% | 1511-14% | 190726% |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 643 | 71010% | 494-30% | 469-5% | 59721173% | 404-93% | 47518% | 1752269% | 5723227% | 5623-2% | 4813-14% | 550714% | 623813% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 378 | 244-35% | 764213% | 71-91% | 10446% | 253143% | 151-40% | 344128% | 186-46% | 30281528% | 306-90% | 1968543% | 367287% |
Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 485 | 63631% | 80527% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 16628 | 14604-12% | 12783-12% | 2236-83% | 17799696% | 9184-48% | 6704-27% | 36328442% | 396339% | 33595-15% | 22998-32% | 17619-23% | 2543444% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 9000 | 90000% | 90000% | 90000% | 90000% | 90000% | 90000% | 90000% | 90000% | 90000% | 90000% | 90000% | 91001% |
Добавочный капитал (без переоценки) (тыс.) | 1350 | 4443 | 44430% | 44430% | 44430% | 44430% | 44430% | 44430% | 44430% | 44430% | 44430% | 44430% | 517616% | 33024538% |
Резервный капитал (тыс.) | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 3185 | 1161-64% | -660-157% | -11207-1598% | 4356139% | -4259-198% | -6739-58% | 22885440% | 2619014% | 20152-23% | 9555-53% | 3443-64% | -16695-585% |
Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 334 | 258-23% | 182-29% | 102-44% | 21-79% | 2310% | 230% | 244% | 53121% | 30-43% | 3310% | 4021% | 272580% |
Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 334 | 258-23% | 182-29% | 102-44% | 21-79% | 2310% | 230% | 244% | 53121% | 30-43% | 3310% | 4021% | 248520% |
Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 24 |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 9545 | 8763-8% | 90914% | 18770106% | 2564237% | 24694-4% | 3453740% | 3943914% | 29737-25% | 3268710% | 327150% | 3741914% | 241646546% |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 9491 | 8725-8% | 90594% | 18748107% | 11550-38% | 1740851% | 16722-4% | 2332739% | 15329-34% | 1998230% | 19342-3% | 2182813% | 2407510% |
Доходы будущих периодов (тыс.) | 1530 | 54 | 38-30% | 32-16% | 22-31% | 1409263955% | 7286-48% | 17815145% | 16112-10% | 14408-11% | 12705-12% | 11001-13% | 9401-15% | 2149422186% |
Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2372 | 24202% | 2362-2% |
Прочие краткосрочные обязательства (тыс.) | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3770 | 267-93% |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 26507 | 23625-11% | 22056-7% | 21108-4% | 43462106% | 33901-22% | 4126422% | 7579184% | 69423-8% | 66312-4% | 55746-16% | 55078-1% | 267352385% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 26507 | 23625-11% | 22056-7% | 21108-4% | 43462106% | 33901-22% | 4126422% | 7579184% | 69423-8% | 66312-4% | 55746-16% | 55078-1% | 267352385% |
Валовая прибыль (убыток) (тыс.) | 2100 | -20983 | -198365% | -191254% | -27642-45% | -1636241% | -30007-83% | -284485% | -34795-22% | -42459-22% | -1312069% | -352173% | 51101% | 36227002% |
Выручка (тыс.) | 2110 | 56535 | 53901-5% | 49385-8% | 35590-28% | 4073514% | 428795% | 447974% | 4933710% | 524276% | 7419642% | 8332612% | 894757% | 10351316% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 77518 | 73737-5% | 68510-7% | 63232-8% | 57097-10% | 7288628% | 732450% | 8413215% | 9488613% | 87316-8% | 86847-1% | 894243% | 9989112% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | -20983 | -198365% | -191254% | -27642-45% | -1636241% | -30007-83% | -284485% | -34795-22% | -42459-22% | -1312069% | -125045% | -1040517% | -687634% |
Управленческие расходы (тыс.) | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 8983 | 1045616% | 104980% |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | -6284 | -229863% | -2935-28% | -13091-346% | 3251125% | -10258-416% | -248076% | -9720-292% | 4405145% | -6880-256% | -12658-84% | -725243% | -530027% |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 17123 | 2008117% | 18045-10% | 16148-11% | 2492954% | 264746% | 3017914% | 29040-4% | 4938970% | 11152-77% | 3691-67% | 684185% | 962341% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 2424 | 25435% | 1855-27% | 1597-14% | 5316233% | 672527% | 4211-37% | 3965-6% | 2525-36% | 491295% | 3845-22% | 3688-4% | 8047118% |
Чистая прибыль (убыток) (тыс.) | 2400 | -5230 | -202461% | -2440-21% | -10547-332% | 1843117% | -8615-567% | -248071% | -7164-189% | 3305146% | -5874-278% | -10340-76% | -611141% | -466424% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1100 | 1542240% | 231850% | 1141-51% | 776-32% |
Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | 1054 | 274-74% | 49581% | 2544414% | -1408-155% | -40871% | 0100% | 2556 | -1100-143% | - | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс.) | 2430 | -72 | -76-6% | -760% | -80-5% | -81-1% | -199% | 0100% | -1 | -29-2800% | - | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых активов (тыс.) | 2450 | 982 | 198-80% | 419112% | 2464488% | -1489-160% | 1644210% | 0-100% | 2557 | -1071-142% | - | - | - | - |
Прочее (тыс.) | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -536 | 0100% | - | -140 |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | -5230 | -202461% | -2440-21% | -10547-332% | 1843117% | -8615-567% | -248071% | -7164-189% | 3305146% | -5874-278% | -10340-76% | -611141% | -466424% |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 16628 | 14604-12% | 12783-12% | 2236-83% | 17799696% | 9184-48% | 6704-27% | 36328442% | 396339% | 33595-15% | 22998-32% | 17619-23% |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 16628 | 14604-12% | 12783-12% | 2236-83% | 17799696% | 9184-48% | 6704-27% | 36328442% | 396339% | 33595-15% | 22998-32% | 17619-23% | 2543444% |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 0 | 619 | 0-100% | 15563 | 0-100% | 0 | 38262 | 3305-91% | - | 33 | 0-100% | 27953 |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843 | 0-100% | 0 | 0 | 3305 | - | - | - | - |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3313 | 0 | 0 | 619 | 0-100% | 13720 | 0-100% | 0 | 38262 | - | - | - | - | - |
Реорганизация юридического лица, за отчетный год (тыс.) | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 27953 |
Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 2024 | 244021% | 10547332% | 0-100% | 7200 | 2480-66% | 8638248% | - | 6038 | 1063076% | 6112-43% | 20138229% |
Убыток, за отчетный год (тыс.) | 3321 | 0 | 2024 | 244021% | 10547332% | 0-100% | 7200 | 2480-66% | 7164189% | - | 0 | 0 | 0 | 4664 |
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за отчетный год (тыс.) | 3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474 | - | - | - | 0 | - |
Реорганизация юридического лица, за отчетный год (тыс.) | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 15474 |
Изменение добавочного капитала, за отчетный год (тыс.) | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 733 | - |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | 16682 | 14642-12% | 12815-12% | 2258-82% | 318911312% | 16470-48% | 2451949% | 52440114% | 540413% | 46300-14% | 33999-27% | 27020-21% | 240376790% |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | -241 | 520316% | -693-233% | 33105% | 149352% | -102-168% | 400492% | -101-125% | 28422914% | -2722-196% | 1662161% | 17043% |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 76483 | 70648-8% | 55219-22% | 7718440% | 68014-12% | 8760829% | 77667-11% | 9811926% | 84601-14% | 887315% | 10109214% | 311618208% |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 54799 | 51475-6% | 36854-28% | 76923109% | 44125-43% | 43132-2% | 5069918% | 516602% | 40166-22% | 84611111% | 898596% | 974948% |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 209 | 24819% | 28113% | 261-7% | 0-100% | 115 | 108-6% | 0-100% | - | - | - | - |
Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 21475 | 18925-12% | 18084-4% | 0-100% | 23889 | 4436186% | 26860-39% | 4645973% | 44435-4% | 4120-91% | 11233173% | 2141241806% |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 76724 | 70128-9% | 55912-20% | 7715138% | 67865-12% | 8771029% | 77267-12% | 9822027% | 81759-17% | 9145312% | 994309% | 309914212% |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 24130 | 20536-15% | 11021-46% | 29353166% | 17253-41% | 3329093% | 22567-32% | 3665062% | 15785-57% | 2323147% | 2832722% | 192447579% |
В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 34150 | 30646-10% | 28709-6% | 299964% | 319847% | 29818-7% | 307233% | 3664419% | 370961% | 35755-4% | 5986567% | 42730-29% |
Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 536 | 0-100% | - | - |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 18444 | 189463% | 16182-15% | 1780210% | 186285% | 2460232% | 23977-3% | 249264% | 2834214% | 3246715% | 11238-65% | 74737565% |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | 107 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | -207 | -5772% | 0100% | - | - | - |
Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 127 | 0-100% | 0 | 8600 | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 127 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Прочие поступления (тыс.) | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 20 | 0-100% | 0 | 8600 | 0-100% | 0 | 207 | 57-72% | 0-100% | - | - | - |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 20 | 0-100% | 0 | 8600 | 0-100% | 0 | 207 | 57-72% | 0-100% | - | - | - |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | -134 | 520488% | -693-233% | 33105% | 149352% | -102-168% | 193289% | -158-182% | 28421899% | -2722-196% | 1662161% | 17043% |
Остаток средств на начало отчетного года (тыс.) | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770 |
Поступило средств - всего (тыс.) | 6200 | 0 | 0 | 17600 | 16050-9% | 33000106% | 17897-46% | 43180141% | 29477-32% | 4853165% | 42610-12% | 40041-6% | 3770-91% | 2046875329% |
Прочие (тыс.) | 6250 | 0 | 0 | 17600 | 16050-9% | 33000106% | 17897-46% | 43180141% | 29477-32% | 4853165% | 42610-12% | 40041-6% | 3770-91% | 2046875329% |
Использовано средств - всего (тыс.) | 6300 | 0 | 0 | 17600 | 16050-9% | 33000106% | 17897-46% | 43180141% | 29477-32% | 4853165% | 42610-12% | 40041-6% | 0-100% | 208190 |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества (тыс.) | 6330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 0-100% | 11800 | 0-100% | - | - | - | - | 207661 |
Прочие (тыс.) | 6350 | 0 | 0 | 17600 | 16050-9% | 2440052% | 17897-27% | 3138075% | 29477-6% | 4853165% | 42610-12% | 40041-6% | 0-100% | 529 |
Остаток средств на конец отчетного года (тыс.) | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770 | 267-93% |
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МАЙКОПСКОЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАЙКОП" с анализом
❌ 🔒 Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета.
Используемые формулы расчета вертикального анализа
Для автоматического онлайн анализа бухгалтерского баланса мы разработали онлайн калькулятор расчета основных коэффициентов. При получении данных, система автоматически производит все вычисления по каждому году отдельно. Данный сервис позволит быстро оценить стабильность и прибыльность как МУП МТУ, так и любой другой компании.
Используемые формулы расчета:
Формула «Рентабельность собственного капитала»
=2400/1300*100%
2400 — Чистая прибыль (убыток)
1300 — Итого капитал
Норма показателей: среднее от 5% и выше
Формула «Рентабельность заемного капитала»
=2400/(1410+1510)*100%
2400 — Чистая прибыль (убыток)
1410 — Долгосрочные заемные средства
1510 - Краткосрочные заемные обязательства
Формула «Рентабельность оборотного капитала»
=2400/(1410+1510)*100%
2400 — Чистая прибыль (убыток)
1200 — Итого оборотных активов
Формула «Чистая норма прибыли»
=2400/2110*100%
2400 — Чистая прибыль (убыток)
2110 — Выручка
Нормативные показатели: показатели зависят от отрасли, минималка обычно от 5%, далее 10 — 20 % и тд.
Формула «Общая рентабельность»
=2300/2110*100%
2300 — Прибыль (убыток) до налогообложения
2110 — Выручка
Норма показателей: чем выше, тем лучше
Формула «Рентабельность активов»
=2300/1600*100%
2300 — Прибыль (убыток) до налогообложения
1600 — Баланс (актив)
Норма показателей: что ниже нуля — бизнес убыточен; показатели не должны сильно менять год от года (не более 10% в
год)
Формула «Рентабельность продаж»
=2200/2110*100%
2200 — Прибыль (убыток) от продаж
2110 — Выручка
Норма показателей: все что выше нуля — прибыль, чем выше, тем лучше.
Формула «Коэффициент быстрой ликвидности»
=(1240+1260+1250)/(1510+1520+1550)*100%
1240 — Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1260 — Прочие оборотные активы
1250 — Денежные средства и денежные эквиваленты
1510 — Краткосрочные заемные обязательства
1520 — Краткосрочная кредиторская задолженность
1550 — Прочие краткосрочные обязательства
Нормативные показатели: хорошие показатели от 80 до 100%, если выше еще лучше.
Формула «Коэффициент капитализации»
=1500+1400)/1300*100%
1500 — Итого краткосрочных обязательств
1400 — Итого долгосрочных обязательств
1300 — Итого капитал
Норма расчетов: менее 100%
Формула «Коэффициент покрытия оборотных средств»
=1300/1150*100%
1300 — Итого капитал
1100 — Итого внеоборотных активов
1200 - Итого оборотных активов
Норма показателей: более 100%
Формула «Коэффициент финансовой устойчивости»
=1300+1400)/1700*100%
1300 — Итого капитал
1400 — Итого долгосрочных обязательств
1700 — Баланс (пассив)
Норма показателей: выше 60%
Формула «Коэффициент автономии»
=1300/1700*100%
1300 — Итого капитал
1700 — Баланс (пассив)
Норма показателей: более 30%
Формула Коэффициент срочной ликвидности
=(1230+1240+1250)/1500*100%
1230 — Дебиторская задолженность
1240 — Финансовые вложения
1250 — Денежные средства и денежные эквиваленты
1500 — Итого краткосрочных обязательств
Норма значения: более 80%
Формула «Коэффициент текущей ликвидности»
=1200/1500*100%
1200 — Итого оборотных активов
1500 — Итого краткосрочных обязательств
Норма показателей: выше 200
Формула «Коэффициент абсолютной ликвидности»
=(1240+1250)/1500*100%
1240 — Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1250 — Денежные средства и денежные эквиваленты
1500 — Итого краткосрочных обязательств
Норма показателей: выше 25%
Формула «Коэффициент маневренности»
=(1200-1400-1500)/1300
1200 — Итого оборотных активов 1400 — Итого долгосрочных обязательств 1500 - Итого краткосрочных обязательств 1300 -
Итого капитал
Норма показателей: выше или равно 0,2%
Формула «Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками»
=(1200-1400-1500)/1210
1200 — Итого оборотных активов 1400 — Итого долгосрочных обязательств 1500 - Итого краткосрочных обязательств 1210 -
Запасы
Норма показателей: выше или равно 0,6%
Формула «Коэффициент прогноза банкротства»
=(1200-1500)/1700
1200 — Итого оборотных активов 1500 - Итого краткосрочных обязательств 1700 - Баланс (пассив)
Норма показателей: выше нуля, чем выше тем лучше
Формула «Коэффициент оборачиваемости денежных средств»
=2110/1250
2110 — Выручка
1250 — Денежные средства и денежные эквиваленты
Норма: чем меньше показатель, тем быстрее оборачиваемость средств
Расчет по формулам производится при наличии необходимых данных в бухгалтерском балансе МУП МТУ. При их отсутствии система может выдать "прочерк" или "нулевой" результат.