Бухгалтерский баланс АО "ТД "РУССКИЙ ХОЛОДЪ" ИНН 2221069438
Графики собираются на основе официально поданных годовых отчетовОбьем данных зависит от сведений предоставленных самой компанией
Получены данные бухгалтерского баланса АО "ТД "РУССКИЙ ХОЛОДЪ" ИНН 2221069438 за весь период ее деятельности. Включает в себя отчетность из базы Росстата и/или Налоговой, которые предоставлялись за все года. По основным строкам формы КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005) построены аналитические графики за весь имеющийся период.
Так же проведен автоматический вертикальный анализ показателей и получены данные различных коэффициентов. Горизонтальный анализ указан в виде процентного изменения данных строки на каждый год, относительно предыдущего и указан непосредственно в таблице бухгалтерской отчетности. Все расчеты произведены автоматический по общепринятым формулам, при наличии нужных данных. Полнота или отсутствие которых, полностью соответсвуют официальным данным.
Графики основных финансовых показателей АО "ТД "РУССКИЙ ХОЛОДЪ"
Убрать показатель с графика - нажать на его название. Вернуть - нажать на него повторно.
Дополнительный график (выбрать номера строк баланса)
График предназначен для вашего самостоятельного выбора отображаемых данных. Для этого необходимо выбрать одну или несколько строк бухгалтерского баланса АО "ТД "РУССКИЙ ХОЛОДЪ" в таблице ниже.
Отметив номер строки, расположенный справа от названия показателя отчетности, историческое изменение за все года будет отрисовано здесь.
Перед началом уберите предустановленные в качестве образца данные - отмечены оранжевым цветом: 1600 и 2200
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУССКИЙ ХОЛОДЪ"
Года бухгалтерского баланса АО "ТД "РУССКИЙ ХОЛОДЪ" ИНН 2221069438
Для отображения доступна информация за следующие года.
После выбора можно быстро перейти к просмотру отчетности или скачать полный отчет.
Номер | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анализ финансовой отчетности по годам (коэффициенты)Вертикальный анализ финансовых показателей производится в автоматическом режиме по данным бухгалтерского баланса на каждый год. Прочерк или нулевой результат, может говорить об отсутствии данных для расчета коэффициента. | ||||||||||||||
Общая рентабельность | 8.73% | 5.11% | 4.32% | 2.26% | 0.37% | 1.14% | 2.56% | 2.69% | 4.82% | 1.49% | 4.58% | 0.44% | 0.5% | |
Рентабельность продаж | 19.8% | 15.7% | 16.55% | 18.83% | 11.4% | 12.79% | 12.3% | 11.87% | 15.29% | 14.22% | 13.39% | 10.57% | 10.29% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 10.48% | 6.24% | 4.79% | 2.54% | 0.51% | 1.75% | 3.32% | 3.23% | 4.94% | 1.43% | 4.19% | 0.34% | 0.4% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | 33.03% | 18.48% | 20.8% | 10.45% | 0.85% | 2.69% | 8.05% | 10.37% | 15.23% | 1.49% | 11.15% | 0.96% | 1.16% | |
Рентабельность заемного капитала | 12.59% | 7.95% | 8.13% | 3.97% | 0.26% | 1.06% | 3.2% | 4.15% | 6.11% | 0.67% | 5.07% | 0.41% | 0.5% | |
Рентабельность оборотного капитала | 11.24% | 7.06% | 7.98% | 3.62% | 0.25% | 0.94% | 2.7% | 3.51% | 5.2% | 0.51% | 4.05% | 0.35% | 0.42% | |
Чистая норма прибыли | 6.88% | 3.89% | 4.88% | 2.4% | 0.14% | 0.44% | 1.58% | 2.23% | 3.84% | 0.42% | 3.46% | 0.34% | 0.4% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | - | 0% | - | - | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.07% | 0.08% | 0.07% | 0.03% | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.75% | 0.74% | 0.74% | 0.74% | 0.78% | 0.75% | 0.75% | 0.74% | 0.74% | 0.73% | 0.72% | 0.72% | 0.73% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 299.58% | 289.58% | 283.98% | 287.93% | 358.58% | 294.56% | 294.16% | 288.37% | 287.08% | 270.21% | 252.08% | 255.21% | 266.7% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 196.93% | 72.49% | 92.52% | 91.8% | 39.57% | 123.77% | 140.66% | 64.11% | 74.51% | 64.77% | 94.25% | 72.93% | 15.55% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 194.91% | 71.28% | 90.04% | 90.05% | 37.43% | 120.15% | 138.97% | 62.96% | 55.28% | 49.71% | 69.46% | 59.49% | 11.57% | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 641% | 304% | 392% | 317% | 182% | 709% | 817% | 558% | 595% | 729% | 730% | 460% | 178% | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 480.97% | 220.23% | 296.18% | 248.95% | 129.41% | 476.09% | 572.3% | 348.28% | 374.49% | 425.3% | 451.99% | 298.54% | 103.47% | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | 25.03% | 25.67% | 26.04% | 25.78% | 21.81% | 25.34% | 25.37% | 25.75% | 25.83% | 27.01% | 28.4% | 28.15% | 27.27% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 96.71 | 61.44 | 74.13 | 101.32 | 79.28 | 39.44 | 48.04 | 97.29 | 76.4 | 56.03 | 71.04 | 35.26 | 191.5 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 88.52% | 77.93% | 82.68% | 76.49% | 58.38% | 89.72% | 90.73% | 86.37% | 87.29% | 89.19% | 89.29% | 83.3% | 57.97% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | - | - | 0.01% | - | - | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 0.22% | 0.23% | 0.18% | 0.07% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | - | 1.7% | - | - | 5.41% | 6.51% | 6.28% | 20.15% | 27.38% | 22.77% | 7.33% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | 0.621 | 0.451 | 0.506 | 0.51 | 0.342 | 0.626 | 0.665 | 0.623 | 0.629 | 0.68 | 0.675 | 0.602 | 0.327 | |
Бухгалтерская отчетность Общая таблица бухгалтерской отчетности организации. Для просмотра добавьте или уберите доступные года или скачайте все данные. | ||||||||||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.) | 1100 | 1048212 | 155439148% | 189292822% | 1696776-10% | 1393348-18% | 1382095-1% | 1337964-3% | 14600569% | 174047219% | 1470989-15% | 162095310% | 17511308% | 199951914% |
Нематериальные активы (тыс.) | 1110 | 1767 | 5259198% | 5202-1% | 3698-29% | 1148-69% | 6864498% | 245-96% | 14221457947% | 141503-0% | 1445462% | 142125-2% | 1460223% | 1498643% |
Основные средства (тыс.) | 1150 | 844018 | 127503551% | 158921525% | 1386347-13% | 1196715-14% | 12005880% | 1157337-4% | 1138105-2% | 142719825% | 1249436-12% | 140182112% | 15281019% | 177264816% |
Финансовые вложения (тыс.) | 1170 | 200782 | 24510722% | 2451070% | 2451070% | 98523-60% | 77023-22% | 840079% | 840070% | 77007-8% | 770070% | 770070% | 770070% | 770070% |
Отложенные налоговые активы (тыс.) | 1180 | 1645 | 289901662% | 5340484% | 6162415% | 9696257% | 976201% | 96375-1% | 95730-1% | 94764-1% | 0-100% | 0 | 0 | 0 |
Итого оборотных активов (тыс.) | 1200 | 2912060 | 31822739% | 400142526% | 495316524% | 4361475-12% | 3706229-15% | 419039513% | 461731610% | 540521917% | 54666741% | 58050296% | 58134830% | 59009992% |
Запасы (тыс.) | 1210 | 706398 | 80881714% | 90846812% | 102402813% | 117520115% | 1144699-3% | 11933424% | 160950835% | 16820325% | 200037819% | 1783086-11% | 1661755-7% | 211458427% |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.) | 1220 | 9755 | 58213497% | 44390-24% | 10257-77% | 35416245% | 5272249% | 542623% | 114228111% | 14815430% | 16449711% | 23099340% | 211287-9% | 2183093% |
Дебиторская задолженность (тыс.) | 1230 | 1300559 | 155736520% | 210415035% | 248391718% | 2203076-11% | 1861617-15% | 222163719% | 23627086% | 289843223% | 2816155-3% | 30415688% | 3019292-1% | 30516871% |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.) | 1240 | 836979 | 651122-22% | 83087528% | 133397961% | 797981-40% | 430107-46% | 56328331% | 446414-21% | 406162-9% | 253980-37% | 45664080% | 58295828% | 351491-40% |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.) | 1250 | 49179 | 9407991% | 88218-6% | 73646-17% | 9855634% | 198281101% | 149220-25% | 74928-50% | 9581828% | 11875124% | 95625-19% | 16844776% | 32756-81% |
Прочие оборотные активы (тыс.) | 1260 | 9190 | 1267738% | 25324100% | 273388% | 5124587% | 18803-63% | 8651-54% | 953010% | 1746211732% | 112913-35% | 19711775% | 169744-14% | 132172-22% |
Итого капитал (тыс.) | 1300 | 991103 | 121583923% | 153507426% | 171421912% | 1254922-27% | 12896103% | 14025699% | 156483112% | 184603318% | 18739842% | 210918413% | 21295941% | 21545131% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.) | 1310 | 100 | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% | 1000% |
Резервный капитал (тыс.) | 1360 | 15 | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% | 150% |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.) | 1370 | 990988 | 121572423% | 153495926% | 171410412% | 1254807-27% | 12894953% | 14024549% | 156471612% | 184591818% | 18738692% | 210906913% | 21294791% | 21543981% |
Итого долгосрочных обязательств (тыс.) | 1400 | 2514518 | 2475315-2% | 333852235% | 33725371% | 2104640-38% | 327570156% | 361309710% | 36844642% | 439164619% | 4313887-2% | 45216895% | 4171971-8% | 2425446-42% |
Долгосрочные заемные средства (тыс.) | 1410 | 2455977 | 2323464-5% | 321530338% | 32568161% | 1939000-40% | 306300058% | 33350009% | 33860002% | 403700019% | 40656671% | 42287864% | 3888341-8% | 2114000-46% |
Отложенные налоговые обязательства (тыс.) | 1420 | 58541 | 151851159% | 123219-19% | 115721-6% | 16564043% | 21270128% | 27809731% | 2984647% | 35464619% | 248220-30% | 29290318% | 283630-3% | 275490-3% |
Прочие долгосрочные обязательства (тыс.) | 1450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 35956 |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.) | 1500 | 454651 | 1045510130% | 1020757-2% | 156318553% | 239526153% | 523013-78% | 512693-2% | 82807762% | 90801210% | 749792-17% | 7951096% | 126304859% | 3320559163% |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.) | 1510 | 143421 | 504658252% | 71344541% | 125851676% | 212043868% | 208665-90% | 197313-5% | 527253167% | 5616937% | 85897-85% | 410976378% | 1083655164% | 2884714166% |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.) | 1520 | 311230 | 54085274% | 307312-43% | 304669-1% | 274531-10% | 31423514% | 3153800% | 300824-5% | 34631915% | 66389592% | 384133-42% | 179393-53% | 435845143% |
Оценочные обязательства (тыс.) | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 113-61% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Баланс (актив) (тыс.) | 1600 | 3960272 | 473666420% | 589435324% | 664994113% | 5754823-13% | 5088324-12% | 55283599% | 607737210% | 714569118% | 6937663-3% | 74259827% | 75646132% | 79005184% |
Баланс (пассив) (тыс.) | 1700 | 3960272 | 473666420% | 589435324% | 664994113% | 5754823-13% | 5088324-12% | 55283599% | 607737210% | 714569118% | 6937663-3% | 74259827% | 75646132% | 79005184% |
Валовая прибыль (убыток) (тыс.) | 2100 | 1904633 | 218032014% | 253246916% | 300251719% | 31118994% | 31409071% | 2435107-22% | 2419228-1% | 2332583-4% | 2081316-11% | 21846405% | 2096521-4% | 22017875% |
Выручка (тыс.) | 2110 | 4756067 | 577980022% | 653946813% | 746188114% | 78130465% | 78193400% | 7168685-8% | 72897512% | 73203330% | 6653471-9% | 67931682% | 5939804-13% | 62728146% |
Себестоимость продаж (тыс.) | 2120 | 2851434 | 359948026% | 400699911% | 445936411% | 47011475% | 4678433-0% | 47335781% | -4870523-203% | 4987750202% | 4572155-8% | 46085281% | 3843283-17% | 40710276% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.) | 2200 | 941861 | 907238-4% | 108253119% | 140476030% | 891066-37% | 99977812% | 881732-12% | 865288-2% | 111918229% | 946298-15% | 909596-4% | 628022-31% | 6454123% |
Коммерческие расходы (тыс.) | 2210 | 962772 | 127308232% | 144993814% | 159775710% | 222083339% | 2141129-4% | 1553375-27% | -1553940-200% | 1213401178% | 1135018-6% | 127504412% | 146849915% | 15563756% |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.) | 2300 | 415010 | 295419-29% | 282363-4% | 168947-40% | 29099-83% | 89093206% | 183404106% | 1964177% | 35280480% | 99103-72% | 311131214% | 25947-92% | 3162422% |
Проценты к получению (тыс.) | 2320 | 19575 | 2819244% | 3197713% | 4351236% | 470608% | 35003-26% | 33002-6% | 26547-20% | 24790-7% | 16055-35% | 14244-11% | 51429261% | 37460-27% |
Проценты к уплате (тыс.) | 2330 | 246807 | 2592305% | 34466833% | 43069325% | 55214928% | 480174-13% | 370119-23% | -328710-189% | 370232213% | 351378-5% | 3745397% | 58853057% | 6181485% |
Прочие доходы (тыс.) | 2340 | 184315 | 26722945% | 129109-52% | 23336081% | 2388432% | 36297152% | 282948-22% | 51578591723% | 952867585% | 1458409-85% | 15754708% | 16997718% | 227973634% |
Прочие расходы (тыс.) | 2350 | 483934 | 64801034% | 616586-5% | 108199275% | 595721-45% | 82848539% | 644159-22% | -5524567-958% | 9949611280% | 1970281-80% | 1813640-8% | 1764745-3% | 231283631% |
Чистая прибыль (убыток) (тыс.) | 2400 | 327334 | 224736-31% | 31923542% | 179145-44% | 10703-94% | 34688224% | 112959226% | 16226244% | 28120273% | 27951-90% | 235200741% | 20410-91% | 2491922% |
Налог на прибыль (тыс.) | 2410 | 29059 | 3872-87% | 1597-59% | 244053% | 361748% | 2806-22% | 369532% | -34041-1021% | -71567-110% | -399794% | -62226-1457% | -518992% | -6325-22% |
Постоянные налоговые обязательства (тыс.) | 2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31391 | 336557% | 4757-86% | 1006-79% | - | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс.) | 2430 | 58515 | 9331059% | 28632-69% | 7499-74% | -49919-766% | -470626% | -65396-39% | -2036769% | -56182-176% | - | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых активов (тыс.) | 2450 | 0 | 27345 | 24414-11% | 8220-66% | 35338330% | 658-98% | -1245-289% | -64548% | -966-50% | - | - | - | - |
Прочее (тыс.) | 2460 | 102 | 846729% | 145771623% | -3081-121% | -19894% | -5195-2524% | -10998% | -114-5% | -3569% | -67155-191771% | -1370580% | -34897% | -380-9% |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.) | 2500 | 327334 | 224736-31% | 31923542% | 179145-44% | 10703-94% | 34688224% | 112959226% | 16226244% | 28120273% | 27951-90% | 235200741% | 20410-91% | 2491922% |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.) | 3200 | 0 | 991103 | 121583923% | 153507426% | 171421912% | 1254922-27% | 12896103% | 14025699% | 156483112% | 184603318% | 18739842% | 210918413% | 21295941% |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.) | 3300 | 991103 | 121583923% | 153507426% | 171421912% | 1254922-27% | 12896103% | 14025699% | 156483112% | 184603318% | 18739842% | 210918413% | 21295941% | 21545131% |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3310 | 0 | 224736 | 31923542% | 179145-44% | 10703-94% | 34688224% | 112959226% | 16226244% | 28120273% | 27951-90% | 235200741% | 20410-91% | 2491922% |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.) | 3311 | 0 | 224736 | 31923542% | 179145-44% | 10703-94% | 34688224% | 112959226% | 16226244% | 28120273% | 27951-90% | 235200741% | 20410-91% | 2491922% |
Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.) | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470000 | 0100% | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Дивиденды, за отчетный год (тыс.) | 3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
Чистые активы (тыс.) | 3600 | 991103 | 121583923% | 153507426% | 171421912% | 1254922-27% | 12896103% | 14025699% | 156483112% | 184603318% | 18739842% | 210918413% | 21295941% | 21545131% |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.) | 4100 | 0 | 791977 | -297353-138% | -3588188% | -200866-460% | 760407479% | -441355-158% | -16390363% | -2280360-1291% | -58525974% | -995898-70% | 306141131% | 36963021% |
Поступления - всего (тыс.) | 4110 | 0 | 16085573 | 170819336% | 1921886813% | 18740050-2% | 7140347-62% | 6229361-13% | 65700175% | 6178067-6% | 6135744-1% | 5865399-4% | 5108027-13% | 4495686-12% |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.) | 4111 | 0 | 11892908 | 11511709-3% | 1388441321% | 13466445-3% | 6973849-48% | 6210750-11% | 64915215% | 6056713-7% | 4938473-18% | 4871976-1% | 3876553-20% | 3316252-14% |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.) | 4112 | 0 | 7675 | 3324-57% | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193430 | 983702-18% | 112843815% | 896277-21% |
Прочие поступления (тыс.) | 4119 | 0 | 4184990 | 556690033% | 5334455-4% | 5273605-1% | 166498-97% | 18611-89% | 78496322% | 12135455% | 3841-97% | 9721153% | 103036960% | 283157175% |
Платежи - всего (тыс.) | 4120 | 0 | 15293596 | 1737928614% | 1925474911% | 18940916-2% | 6379940-66% | 66707165% | 67339201% | 845842726% | 6721003-21% | 68612972% | 4801886-30% | 4126056-14% |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.) | 4121 | 0 | 11170772 | 10344236-7% | 1287090924% | 131287712% | 5554337-58% | 59453377% | 59489660% | 749819026% | 5880358-22% | 59765222% | 3703622-38% | 2916373-21% |
В связи с оплатой труда работников (тыс.) | 4122 | 0 | 172165 | 20862921% | 22902410% | 206025-10% | 25120022% | 242283-4% | 27165612% | 2922078% | 32078810% | 313372-2% | 41979734% | 47994714% |
Проценты по долговым обязательствам (тыс.) | 4123 | 0 | 69290 | 358660418% | 39839911% | 60455152% | 482279-20% | 367475-24% | 327613-11% | 36911613% | 351480-5% | 3716596% | 59585160% | 6111393% |
Налога на прибыль организаций (тыс.) | 4124 | 0 | 4419 | 1370-69% | 4975263% | 3164-36% | 401427% | 3459-14% | 12735268% | 1473116% | 14400-2% | 1851429% | 14514-22% | 14458-0% |
Прочие платежи (тыс.) | 4129 | 0 | 3876950 | 646639167% | 5751442-11% | 4998405-13% | 88110-98% | 11216227% | 17295054% | 28418364% | 153977-46% | 18123018% | 68102-62% | 10413953% |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.) | 4200 | 0 | -667936 | -735879-10% | -24423667% | -6475573% | 148489329% | 134289-10% | -229756-271% | 1782406876% | 948891-47% | 487453-49% | -387865-180% | -453189-17% |
Поступления - всего (тыс.) | 4210 | 0 | 9111 | 1028013% | 24275136% | 72058197% | 200381178% | 34253671% | 47123-86% | 21036174364% | 995890-53% | 601514-40% | 94776-84% | 78796-17% |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.) | 4211 | 0 | 2684 | 5645110% | 19913253% | 4921-75% | 566615% | 4211-26% | 814093% | 1445978% | 126986778% | 10520-92% | 2225-79% | 8261271% |
От продажи акций других организаций (долей участия) (тыс.) | 4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.) | 4213 | 0 | 6427 | 4475-30% | 3169-29% | 657991976% | 193838195% | 32545568% | 38983-88% | 20728745217% | 864889-58% | 582385-33% | 88565-85% | 63303-29% |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.) | 4214 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 133812% | 877-34% | 128541366% | 0-100% | 16026 | 4015-75% | 8609114% | 3986-54% | 723281% |
Прочие поступления (тыс.) | 4219 | 0 | 0 | 160 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0-100% | 0 | 0 | 0 |
Платежи - всего (тыс.) | 4220 | 0 | 677047 | 74615910% | 268511-64% | 136813-49% | 51892-62% | 208247301% | 27687933% | 32121116% | 46999-85% | 114061143% | 482641323% | 53198510% |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.) | 4221 | 0 | 632947 | 73170716% | 259622-65% | 136067-48% | 51892-62% | 10011493% | 246132146% | 31623928% | 46919-85% | 114061143% | 482641323% | 53198510% |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.) | 4223 | 0 | 44100 | 14452-67% | 8889-38% | 746-92% | 0-100% | 108133 | 30747-72% | 4972-84% | 80-98% | 0-100% | 0 | 0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.) | 4300 | 0 | -79141 | 10273711398% | 265545-74% | 2862998% | -809171-383% | 258005132% | 31936724% | 51884462% | -340699-166% | 485319242% | 154546-68% | -52132-134% |
Поступления - всего (тыс.) | 4310 | 0 | 6068037 | 12336696103% | 6601592-46% | 5575040-16% | 617200011% | 704800014% | 4554199-35% | 643674241% | 3618364-44% | 513710242% | 635073024% | 2443667-62% |
Получение кредитов и займов (тыс.) | 4311 | 0 | 5708787 | 12336696116% | 6601592-46% | 4510425-32% | 617200037% | 704800014% | 4450000-37% | 643120045% | 3555600-45% | 513710244% | 635073024% | 2443667-62% |
Прочие поступления (тыс.) | 4319 | 0 | 359250 | 0-100% | 0 | 1064615 | 0-100% | 0 | 104199 | 5542-95% | 627641033% | 0-100% | 0 | 0 |
Платежи - всего (тыс.) | 4320 | 0 | 6147178 | 1130932584% | 6336047-44% | 5288741-17% | 698117132% | 6789995-3% | 4234832-38% | 591789840% | 3959063-33% | 465178317% | 619618433% | 2495799-60% |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников (тыс.) | 4321 | 0 | 6147178 | 0-100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.) | 4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 39942236% | 381-90% | 4089973% | 0-100% | 0 | 0 | 0 |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.) | 4323 | 0 | 0 | 11309325 | 6336047-44% | 4355241-31% | 695100060% | 6786001-2% | 4079533-40% | 589946145% | 3959063-33% | 465178317% | 601117429% | 2419230-60% |
Прочие платежи (тыс.) | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933500 | 30000-97% | 0-100% | 154918 | 14348-91% | 0-100% | 0 | 185010 | 76569-59% |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.) | 4400 | 0 | 44900 | -5861-113% | -14572-149% | 20678242% | 99725382% | -49061-149% | -74292-51% | 20890128% | 2293310% | -23126-201% | 72822415% | -135691-286% |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУССКИЙ ХОЛОДЪ" с анализом
❌ 🔒 Строки баланса, в которых отсутствовали данные за все года сразу, были исключены из отчета.
Используемые формулы расчета вертикального анализа
Для автоматического онлайн анализа бухгалтерского баланса мы разработали онлайн калькулятор расчета основных коэффициентов. При получении данных, система автоматически производит все вычисления по каждому году отдельно. Данный сервис позволит быстро оценить стабильность и прибыльность как АО "ТД "РУССКИЙ ХОЛОДЪ", так и любой другой компании.
Используемые формулы расчета:
Формула «Рентабельность собственного капитала»
=2400/1300*100%
2400 — Чистая прибыль (убыток)
1300 — Итого капитал
Норма показателей: среднее от 5% и выше
Формула «Рентабельность заемного капитала»
=2400/(1410+1510)*100%
2400 — Чистая прибыль (убыток)
1410 — Долгосрочные заемные средства
1510 - Краткосрочные заемные обязательства
Формула «Рентабельность оборотного капитала»
=2400/(1410+1510)*100%
2400 — Чистая прибыль (убыток)
1200 — Итого оборотных активов
Формула «Чистая норма прибыли»
=2400/2110*100%
2400 — Чистая прибыль (убыток)
2110 — Выручка
Нормативные показатели: показатели зависят от отрасли, минималка обычно от 5%, далее 10 — 20 % и тд.
Формула «Общая рентабельность»
=2300/2110*100%
2300 — Прибыль (убыток) до налогообложения
2110 — Выручка
Норма показателей: чем выше, тем лучше
Формула «Рентабельность активов»
=2300/1600*100%
2300 — Прибыль (убыток) до налогообложения
1600 — Баланс (актив)
Норма показателей: что ниже нуля — бизнес убыточен; показатели не должны сильно менять год от года (не более 10% в
год)
Формула «Рентабельность продаж»
=2200/2110*100%
2200 — Прибыль (убыток) от продаж
2110 — Выручка
Норма показателей: все что выше нуля — прибыль, чем выше, тем лучше.
Формула «Коэффициент быстрой ликвидности»
=(1240+1260+1250)/(1510+1520+1550)*100%
1240 — Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1260 — Прочие оборотные активы
1250 — Денежные средства и денежные эквиваленты
1510 — Краткосрочные заемные обязательства
1520 — Краткосрочная кредиторская задолженность
1550 — Прочие краткосрочные обязательства
Нормативные показатели: хорошие показатели от 80 до 100%, если выше еще лучше.
Формула «Коэффициент капитализации»
=1500+1400)/1300*100%
1500 — Итого краткосрочных обязательств
1400 — Итого долгосрочных обязательств
1300 — Итого капитал
Норма расчетов: менее 100%
Формула «Коэффициент покрытия оборотных средств»
=1300/1150*100%
1300 — Итого капитал
1100 — Итого внеоборотных активов
1200 - Итого оборотных активов
Норма показателей: более 100%
Формула «Коэффициент финансовой устойчивости»
=1300+1400)/1700*100%
1300 — Итого капитал
1400 — Итого долгосрочных обязательств
1700 — Баланс (пассив)
Норма показателей: выше 60%
Формула «Коэффициент автономии»
=1300/1700*100%
1300 — Итого капитал
1700 — Баланс (пассив)
Норма показателей: более 30%
Формула Коэффициент срочной ликвидности
=(1230+1240+1250)/1500*100%
1230 — Дебиторская задолженность
1240 — Финансовые вложения
1250 — Денежные средства и денежные эквиваленты
1500 — Итого краткосрочных обязательств
Норма значения: более 80%
Формула «Коэффициент текущей ликвидности»
=1200/1500*100%
1200 — Итого оборотных активов
1500 — Итого краткосрочных обязательств
Норма показателей: выше 200
Формула «Коэффициент абсолютной ликвидности»
=(1240+1250)/1500*100%
1240 — Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1250 — Денежные средства и денежные эквиваленты
1500 — Итого краткосрочных обязательств
Норма показателей: выше 25%
Формула «Коэффициент маневренности»
=(1200-1400-1500)/1300
1200 — Итого оборотных активов 1400 — Итого долгосрочных обязательств 1500 - Итого краткосрочных обязательств 1300 -
Итого капитал
Норма показателей: выше или равно 0,2%
Формула «Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками»
=(1200-1400-1500)/1210
1200 — Итого оборотных активов 1400 — Итого долгосрочных обязательств 1500 - Итого краткосрочных обязательств 1210 -
Запасы
Норма показателей: выше или равно 0,6%
Формула «Коэффициент прогноза банкротства»
=(1200-1500)/1700
1200 — Итого оборотных активов 1500 - Итого краткосрочных обязательств 1700 - Баланс (пассив)
Норма показателей: выше нуля, чем выше тем лучше
Формула «Коэффициент оборачиваемости денежных средств»
=2110/1250
2110 — Выручка
1250 — Денежные средства и денежные эквиваленты
Норма: чем меньше показатель, тем быстрее оборачиваемость средств
Расчет по формулам производится при наличии необходимых данных в бухгалтерском балансе АО "ТД "РУССКИЙ ХОЛОДЪ". При их отсутствии система может выдать "прочерк" или "нулевой" результат.