Бухгалтерский баланс ООО "ДВСР" ИНН 7811476347

Получены данные бухгалтерского баланса ООО "ДВСР" ИНН 7811476347 за весь период ее деятельности. Включает в себя отчетность из базы Росстата и/или Налоговой, которые предоставлялись за все года. По основным строкам формы КНД 0710099 (№ 0710001, 0710002, 0710004, 0710005) построены аналитические графики за весь имеющийся период.
Так же проведен автоматический вертикальный анализ показателей и получены данные различных коэффициентов. Горизонтальный анализ указан в виде процентного изменения данных строки на каждый год, относительно предыдущего и указан непосредственно в таблице бухгалтерской отчетности. Все расчеты произведены автоматический по общепринятым формулам, при наличии нужных данных. Полнота или отсутствие которых, полностью соответсвуют официальным данным.
Посмотреть весь отчет или выбрать необходимый раздел:
- Графики основных финансовых показателей
- Построить свой график (выбрать строки)
- Выбрать года финансовой отчетности
- Собрать все данные в отчет - Образец
Графики основных финансовых показателей ООО "ДВСР"
Дополнительный график (выбрать строки)
График предназначен для вашего самостоятельного выбора отображаемых данных. Для этого необходимо выбрать одну или несколько строк бухгалтерского баланса ООО "ДВСР" в таблице ниже. Отметив номер строки, расположенный справа от названия показателя отчетности, историческое изменение за все года будет отрисовано здесь. Перед началом уберите предустановленные в качестве образца данные, отмечены оранжевым цветом - 1600 и 2200
Года бухгалтерского баланса ООО "ДВСР" ИНН 7811476347
Для отображения доступна информация за следующие года. После выбора можно быстро перейти к просмотру отчетности или скачать полный отчет.
Номер | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анализ финансовой отчетности по годамВертикальный анализ финансовых показателей производится в автоматическом режиме по данным бухгалтерского баланса на каждый год. Прочерк или нулевой результат, может говорить об отсутствии данных для расчета. | |||||||||
Общая рентабельность | 4.81% | 3.77% | 7.63% | 12.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность продаж | 4.7% | 6.49% | 8.2% | 13.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность активов (ниже нуля - убыточен) | 14.48% | 9.71% | 35.25% | 42.31% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Рентабельность собственного капитала ROE | 42.17% | 28.1% | 48.12% | 54.72% | 46.29% | 13.45% | 17.13% | 52.57% | |
Рентабельность заемного капитала | 1631.36% | - | - | 1038.09% | - | - | - | 64.51% | |
Рентабельность оборотного капитала | 19.08% | 9.24% | 41.5% | 38.07% | - | - | - | - | |
Чистая норма прибыли | 3.8% | 2.49% | 6.07% | 10.26% | 10.43% | 3.52% | 2.95% | 10.55% | |
Коэффициент покрытия оборотных средств (норма более 0.1%) | - | - | 0.38% | 0.56% | - | - | - | - | |
Коэффициент концентрации заемного капитала (равно или выше 0,5%) | 0.73% | 0.77% | 0.42% | 0.39% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент капитализации (норма менее 100%) | 268.57% | 337.19% | 71.73% | 62.92% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент быстрой ликвидности (норма выше 80% и выше) | 1.69% | 17.24% | 2.64% | 9.89% | 10.4% | 27.92% | 2.97% | 5.23% | |
Коэффициент абсолютной ликвидности (норма выше 25%) | 1.69% | 17.24% | 2.64% | 9.89% | - | - | - | - | |
Коэффициент текущей ликвидности (норма выше 200%) | 83% | 90% | 162% | 229% | - | - | - | - | |
Коэффициент срочной ликвидности (норма более 80%) | 70.57% | 74.63% | 150.76% | 153.21% | - | - | - | - | |
Коэффициент автономии (норма более 30%) | 27.13% | 22.87% | 58.23% | 61.38% | 45.88% | 59.04% | 30.49% | 20.16% | |
Коэффициент оборачиваемости денежных средств (меньше лучше) | 246.45 | 19.38 | 418.35 | 85.84 | 36.2 | 19.96 | 90.23 | 24.7 | |
Коэффициент финансовой устойчивости (норма выше 60%) | 27.83% | 22.87% | 58.23% | 61.44% | 45.88% | 59.04% | 30.49% | 20.16% | |
Коэффициент маневренности (равно или выше 0,2%) | - | - | 0.44% | 0.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками (равно или выше 60%) | - | - | 566.03% | 170.15% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Коэффициент прогноза банкротства (норма - выше нуля, чем выше, тем лучше) | - | - | 0.258 | 0.497 | - | - | - | - | |
Бухгалтерская отчетностьОбщая таблица бухгалтерской отчетности организации. Для просмотра добавьте или уберите доступные года или скачайте все данные. | |||||||||
Итого внеоборотных активов (тыс.руб.) | 1100 | 22198 | 20775-6% | 16767-19% | 12736-24% | - | - | - | - |
Нематериальные активы (тыс.руб.) | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Результаты исследований и разработок (тыс.руб.) | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Нематериальные поисковые активы (тыс.руб.) | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Материальные поисковые активы (тыс.руб.) | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Основные средства (тыс.руб.) | 1150 | 22198 | 20775-6% | 16767-19% | 12736-24% | 1853646% | 12706-31% | 38533203% | 6798376% |
Доходные вложения в материальные ценности (тыс.руб.) | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Финансовые вложения (тыс.руб.) | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3866 |
Отложенные налоговые активы (тыс.руб.) | 1180 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Прочие внеоборотные активы (тыс.руб.) | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Итого оборотных активов (тыс.руб.) | 1200 | 33260 | 4741443% | 34861-26% | 95438174% | - | - | - | - |
Запасы (тыс.руб.) | 1210 | 5015 | 816363% | 2349-71% | 315371243% | 102133224% | 12236120% | 21219873% | 488671130% |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (тыс.руб.) | 1220 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность (тыс.руб.) | 1230 | 27567 | 301839% | 319426% | 5977787% | 133862124% | 79718-40% | 180667127% | 632671250% |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (тыс.руб.) | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Денежные средства и денежные эквиваленты (тыс.руб.) | 1250 | 678 | 90681237% | 570-94% | 4124624% | 15164268% | 2734780% | 8634-68% | 50582486% |
Прочие оборотные активы (тыс.руб.) | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Итого капитал (тыс.руб.) | 1300 | 15047 | 155974% | 3006493% | 66396121% | 12373086% | 14295616% | 134155-6% | 25076287% |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (тыс.руб.) | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Собственные акции, выкупленные у акционеров (тыс.руб.) | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Переоценка внеоборотных активов (тыс.руб.) | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Добавочный капитал (без переоценки) (тыс.руб.) | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Резервный капитал (тыс.руб.) | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (тыс.руб.) | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Итого долгосрочных обязательств (тыс.руб.) | 1400 | 389 | 0-100% | 0 | 69 | - | - | - | - |
Долгосрочные заемные средства (тыс.руб.) | 1410 | 389 | 0-100% | 0 | 0 | - | - | - | 3227 |
Отложенные налоговые обязательства (тыс.руб.) | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Оценочные обязательства (тыс.руб.) | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства (тыс.руб.) | 1450 | 0 | 0 | 0 | 69 | 10755% | 12171037% | 147661113% | 2211350% |
Итого краткосрочных обязательств (тыс.руб.) | 1500 | 40022 | 5259231% | 21565-59% | 4170993% | - | - | - | - |
Краткосрочные заемные обязательства (тыс.руб.) | 1510 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0-100% | 0 | - | 201110 |
Краткосрочная кредиторская задолженность (тыс.руб.) | 1520 | 40022 | 5259231% | 21565-59% | 3820977% | 145857282% | 97957-33% | 291111197% | 742012155% |
Доходы будущих периодов (тыс.руб.) | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Оценочные обязательства (тыс.руб.) | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства (тыс.руб.) | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 24549 |
Баланс (актив) (тыс.руб.) | 1600 | 55458 | 6818923% | 51629-24% | 108173110% | 269694149% | 242131-10% | 44003282% | 1243773183% |
Баланс (пассив) (тыс.руб.) | 1700 | 55458 | 6818923% | 51629-24% | 108173110% | 269694149% | 242131-10% | 44003282% | 1243773183% |
Валовая прибыль (убыток) (тыс.руб.) | 2100 | 7846 | 1140445% | 1954271% | 48727149% | - | - | - | - |
Выручка (тыс.руб.) | 2110 | 167096 | 1757075% | 23846136% | 35399048% | 54901255% | 545929-1% | 77908543% | 124942560% |
Себестоимость продаж (тыс.руб.) | 2120 | 159250 | 1643033% | 21891933% | 30526339% | 47420755% | 53088912% | 75282042% | 112682250% |
Прибыль (убыток) от продаж (тыс.руб.) | 2200 | 7846 | 1140445% | 1954271% | 48727149% | - | - | - | - |
Коммерческие расходы (тыс.руб.) | 2210 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Управленческие расходы (тыс.руб.) | 2220 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Прибыль (убыток) до налогообложения (тыс.руб.) | 2300 | 8029 | 6624-17% | 18200175% | 45769151% | - | - | - | - |
Доходы от участия в других организациях (тыс.руб.) | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Проценты к получению (тыс.руб.) | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Проценты к уплате (тыс.руб.) | 2330 | 188 | 23-88% | 0-100% | 23 | 2781109% | 0-100% | 81 | 39334756% |
Прочие доходы (тыс.руб.) | 2340 | 3880 | 2173-44% | 10941403% | 5082-54% | 2466-51% | 18406646% | 11610-37% | 103559792% |
Прочие расходы (тыс.руб.) | 2350 | 3509 | 693097% | 1228377% | 8017-35% | 4924-39% | 935290% | 8685-7% | 56769554% |
Чистая прибыль (убыток) (тыс.руб.) | 2400 | 6346 | 4383-31% | 14466230% | 36333151% | 5727258% | 19227-66% | 2298720% | 131820473% |
Налог на прибыль (тыс.руб.) | 2410 | 1683 | 224133% | 373467% | 9436153% | 1479757% | 4867-67% | 612226% | 33640449% |
Постоянные налоговые обязательства (тыс.руб.) | 2421 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых обязательств (тыс.руб.) | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Изменение отложенных налоговых активов (тыс.руб.) | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Прочее (тыс.руб.) | 2460 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Совокупный финансовый результат периода (тыс.руб.) | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (тыс.руб.) | 2510 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (тыс.руб.) | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (тыс.руб.) | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (тыс.руб.) | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Увеличение капитала - всего, за отчетный год (тыс.руб.) | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Чистая прибыль, за отчетный год (тыс.руб.) | 3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Переоценка имущества, за отчетный год (тыс.руб.) | 3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала, за отчетный год (тыс.руб.) | 3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Дополнительный выпуск акций, за отчетный год (тыс.руб.) | 3314 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Увеличение номинальной стоимости акций, за отчетный год (тыс.руб.) | 3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Реорганизация юридического лица, за отчетный год (тыс.руб.) | 3316 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Уменьшение капитала - всего, за отчетный год (тыс.руб.) | 3320 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Убыток, за отчетный год (тыс.руб.) | 3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Переоценка имущества, за отчетный год (тыс.руб.) | 3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала, за отчетный год (тыс.руб.) | 3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Уменьшение номинальной стоимости акций, за отчетный год (тыс.руб.) | 3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Уменьшение количества акций, за отчетный год (тыс.руб.) | 3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Реорганизация юридического лица, за отчетный год (тыс.руб.) | 3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Дивиденды, за отчетный год (тыс.руб.) | 3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Изменение добавочного капитала, за отчетный год (тыс.руб.) | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Изменение резервного капитала, за отчетный год (тыс.руб.) | 3340 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Чистые активы (тыс.руб.) | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков от текущих операций (тыс.руб.) | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Поступления - всего (тыс.руб.) | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
От продажи продукции, товаров, работ и услуг (тыс.руб.) | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (тыс.руб.) | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
От перепродажи финансовых вложений (тыс.руб.) | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Прочие поступления (тыс.руб.) | 4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Платежи - всего (тыс.руб.) | 4120 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (тыс.руб.) | 4121 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
В связи с оплатой труда работников (тыс.руб.) | 4122 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Проценты по долговым обязательствам (тыс.руб.) | 4123 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Налога на прибыль организаций (тыс.руб.) | 4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Прочие платежи (тыс.руб.) | 4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций (тыс.руб.) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Поступления - всего (тыс.руб.) | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (тыс.руб.) | 4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
От продажи акций других организаций (долей участия) (тыс.руб.) | 4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (тыс.руб.) | 4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (тыс.руб.) | 4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Прочие поступления (тыс.руб.) | 4219 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Платежи - всего (тыс.руб.) | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (тыс.руб.) | 4221 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) (тыс.руб.) | 4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (тыс.руб.) | 4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива (тыс.руб.) | 4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Прочие платежи (тыс.руб.) | 4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций (тыс.руб.) | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Поступления - всего (тыс.руб.) | 4310 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Получение кредитов и займов (тыс.руб.) | 4311 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Денежных вкладов собственников (участников) (тыс.руб.) | 4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
От выпуска акций, увеличения долей участия (тыс.руб.) | 4313 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. (тыс.руб.) | 4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Прочие поступления (тыс.руб.) | 4319 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Платежи - всего (тыс.руб.) | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников (тыс.руб.) | 4321 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (тыс.руб.) | 4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (тыс.руб.) | 4323 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Прочие платежи (тыс.руб.) | 4329 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков за отчетный период (тыс.руб.) | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю (тыс.руб.) | 4490 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Остаток средств на начало отчетного года (тыс.руб.) | 6100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Поступило средств - всего (тыс.руб.) | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Вступительные взносы (тыс.руб.) | 6210 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Членские взносы (тыс.руб.) | 6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Целевые взносы (тыс.руб.) | 6220 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования (тыс.руб.) | 6230 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Прибыль от предпринимательской деятельности организации (тыс.руб.) | 6240 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Прочие (тыс.руб.) | 6250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Использовано средств - всего (тыс.руб.) | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Расходы на целевые мероприятия (тыс.руб.) | 6310 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Социальная и благотворительная помощь (тыс.руб.) | 6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Проведение конференций, совещаний, семинаров и т. п. (тыс.руб.) | 6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Иные мероприятия (тыс.руб.) | 6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Расходы на содержание аппарата управления (тыс.руб.) | 6320 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) (тыс.руб.) | 6321 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Выплаты, не связанные с оплатой труда (тыс.руб.) | 6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Расходы на служебные командировки и деловые поездки (тыс.руб.) | 6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) (тыс.руб.) | 6324 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Ремонт основных средств и иного имущества (тыс.руб.) | 6325 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Прочие (тыс.руб.) | 6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества (тыс.руб.) | 6330 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Прочие (тыс.руб.) | 6350 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Остаток средств на конец отчетного года (тыс.руб.) | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
Используемые формулы расчета вертикального анализа
Для автоматического онлайн анализа бухгалтерского баланса мы разработали онлайн калькулятор расчета основных коэффициентов. При получении данных, система автоматически производит все вычисления по каждому году отдельно. Данный сервис позволит быстро оценить стабильность и прибыльность как ООО "ДВСР", так и любой другой компании.
Используемые формулы расчета:
Формула «Рентабельность собственного капитала»
=2400/1300*100%
2400 — Чистая прибыль (убыток)
1300 — Итого капитал
Норма показателей: среднее от 5% и выше
Формула «Рентабельность заемного капитала»
=2400/(1410+1510)*100%
2400 — Чистая прибыль (убыток)
1410 — Долгосрочные заемные средства
1510 - Краткосрочные заемные обязательства
Формула «Рентабельность оборотного капитала»
=2400/(1410+1510)*100%
2400 — Чистая прибыль (убыток)
1200 — Итого оборотных активов
Формула «Чистая норма прибыли»
=2400/2110*100%
2400 — Чистая прибыль (убыток)
2110 — Выручка
Нормативные показатели: показатели зависят от отрасли, минималка обычно от 5%, далее 10 — 20 % и тд.
Формула «Общая рентабельность»
=2300/2110*100%
2300 — Прибыль (убыток) до налогообложения
2110 — Выручка
Норма показателей: чем выше, тем лучше
Формула «Рентабельность активов»
=2300/1600*100%
2300 — Прибыль (убыток) до налогообложения
1600 — Баланс (актив)
Норма показателей: что ниже нуля — бизнес убыточен; показатели не должны сильно менять год от года (не более 10% в
год)
Формула «Рентабельность продаж»
=2200/2110*100%
2200 — Прибыль (убыток) от продаж
2110 — Выручка
Норма показателей: все что выше нуля — прибыль, чем выше, тем лучше.
Формула «Коэффициент быстрой ликвидности»
=(1240+1260+1250)/(1510+1520+1550)*100%
1240 — Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1260 — Прочие оборотные активы
1250 — Денежные средства и денежные эквиваленты
1510 — Краткосрочные заемные обязательства
1520 — Краткосрочная кредиторская задолженность
1550 — Прочие краткосрочные обязательства
Нормативные показатели: хорошие показатели от 80 до 100%, если выше еще лучше.
Формула «Коэффициент капитализации»
=1500+1400)/1300*100%
1500 — Итого краткосрочных обязательств
1400 — Итого долгосрочных обязательств
1300 — Итого капитал
Норма расчетов: менее 100%
Формула «Коэффициент покрытия оборотных средств»
=1300/1150*100%
1300 — Итого капитал
1100 — Итого внеоборотных активов
1200 - Итого оборотных активов
Норма показателей: более 100%
Формула «Коэффициент финансовой устойчивости»
=1300+1400)/1700*100%
1300 — Итого капитал
1400 — Итого долгосрочных обязательств
1700 — Баланс (пассив)
Норма показателей: выше 60%
Формула «Коэффициент автономии»
=1300/1700*100%
1300 — Итого капитал
1700 — Баланс (пассив)
Норма показателей: более 30%
Формула Коэффициент срочной ликвидности
=(1230+1240+1250)/1500*100%
1230 — Дебиторская задолженность
1240 — Финансовые вложения
1250 — Денежные средства и денежные эквиваленты
1500 — Итого краткосрочных обязательств
Норма значения: более 80%
Формула «Коэффициент текущей ликвидности»
=1200/1500*100%
1200 — Итого оборотных активов
1500 — Итого краткосрочных обязательств
Норма показателей: выше 200
Формула «Коэффициент абсолютной ликвидности»
=(1240+1250)/1500*100%
1240 — Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1250 — Денежные средства и денежные эквиваленты
1500 — Итого краткосрочных обязательств
Норма показателей: выше 25%
Формула «Коэффициент маневренности»
=(1200-1400-1500)/1300
1200 — Итого оборотных активов 1400 — Итого долгосрочных обязательств 1500 - Итого краткосрочных обязательств 1300 -
Итого капитал
Норма показателей: выше или равно 0,2%
Формула «Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками»
=(1200-1400-1500)/1210
1200 — Итого оборотных активов 1400 — Итого долгосрочных обязательств 1500 - Итого краткосрочных обязательств 1210 -
Запасы
Норма показателей: выше или равно 0,6%
Формула «Коэффициент прогноза банкротства»
=(1200-1500)/1700
1200 — Итого оборотных активов 1500 - Итого краткосрочных обязательств 1700 - Баланс (пассив)
Норма показателей: выше нуля, чем выше тем лучше
Формула «Коэффициент оборачиваемости денежных средств»
=2110/1250
2110 — Выручка
1250 — Денежные средства и денежные эквиваленты
Норма: чем меньше показатель, тем быстрее оборачиваемость средств
Расчет по формулам производится при наличии необходимых данных в бухгалтерском балансе ООО "ДВСР". При их отсутствии система может выдать "прочерк" или "нулевой" результат.
Бухбаланс.ру - Бухгалтерская отчетность организаций из базы Росстата и Налоговой, онлайн анализ и расчет коэффициентов © Полит.конфид.
Если есть замечания по работе, нашли ошибку, считаете что нужно добавить формулу расчета, API или другие вопросы - info@buxbalans.ru